事業所名就労支援センター ジョイナスコーヒー
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
定員 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
賃金 | 年間支払総額 | ¥25,306,826 | ¥27,527,319 | ¥28,401,012 | ¥29,565,405 | ¥32,935,920 | ¥30,196,139 | ¥31,754,595 | ¥35,375,200 |
平均月額 | ¥61,874 | ¥62,138 | ¥65,290 | ¥70,731 | ¥71,136 | ¥73,829 | ¥78,600 | ¥82,460 |
平均時給額 | ¥704 | ¥724 | ¥752 | ¥778 | ¥790 | ¥807 | ¥838 | ¥889 |
事業所名就労サポートセンター GAMADUS
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
定員 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
賃金 | 年間支払総額 | ¥17,869,726 | ¥23,319,874 | ¥21,191,727 | ¥19,220,933 | ¥21,726,212 | ¥21,753,666 | ¥21,463,832 | ¥21,143,652 |
平均月額 | ¥67,179 | ¥59,795 | ¥60,033 | ¥65,638 | ¥71,026 | ¥72,512 | ¥73,255 | ¥70,479 |
平均時給額 | ¥704 | ¥657 | ¥681 | ¥727 | ¥787 | ¥807 | ¥836 | ¥876 |
事業所名就労支援センター ワンピース
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
定員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
賃金 | 年間支払総額 | ¥24,793,789 | ¥27,180,489 | ¥27,565,824 | ¥29,410,778 | ¥30,059,018 | ¥29,732,344 | ¥31,581,260 | ¥33,982,774 |
平均月額 | ¥62,610 | ¥64,870 | ¥71,655 | ¥73,359 | ¥75,565 | ¥77,630 | ¥76,467 | ¥79,772 |
平均時給額 | ¥698 | ¥726 | ¥749 | ¥776 | ¥790 | ¥808 | ¥836 | ¥880 |